Двигатель | 4-х тактный, полупрофессиональный, одноцилиндровый, карбюраторный с принудительным воздушным охлаждением и верхним расположением клапанов (OHV) - Robin Subaru EP 17 |
Рабочий объем цилиндра | 169 см. куб. |
Выходная мощность, номинальная | 3,99 кВт при 3600 об/мин (5,42 л.с.) |
Выходная мощность, максимальная | 4,9 кВт при 4000 об/мин (5,98 л.с.) |
Направление вращения вала | Против часовой стрелки (если смотреть со стороны ВОМ) |
Смазочное масло в картере | Полусинтетическое моторное масло SAE10W40 (SAE10W30) |
Объем топливного бака | 3,4 л |
Тип свечи зажигания | Torch E4RC (NGK BR-4HS) |
Система запуска | Возвратно пускной механизм |
Масса двигателя | 15 кг. |
Габаритные размеры | 312 * 375 * 335 мм |
Минимальная скорость при нулевой нагрузке | 2500 об/мин |
Крутящий момент | 11.3 / 2500 N-m/об.мин |
Система смазки | Разбрызгивание под давлением |
Потребление топлива | 230 г/кВт/ч |
Емкость масляного картера | 0,6 л. |
Общие характеристики мотокультиватора | |
Ширина захвата почвофрезы | 32 - 60 - 90 см. |
Глубина культивации, максимальная | 25 см. |
Тип сцепления | Ременное (путем натяжения ремня роликом - натяжителем) |
Тип редуктора | Цепной |
Обороты фрезы, вперед | 120 / 65 об/мин |
Обороты фрезы, назад | 58 об/мин |
Количество скоростей | 2 вперед / 1 назад |
Габаритные размеры | 830*600*830 мм |
Масса культиватора
| 68 кг. |
Выцвел цвет пластика, имеется небольшое количество царапин на корпусе.
Пока нет комментариев